物件詳細
| 間取り | ![]() |
|---|
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区岩倉西河原町 [地図] | ||
| 価格 | 9150万円 | 物件管理番号 | 2238 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/国際会館/徒歩約13分 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 362.47m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 国土法 | 不要 | 地目 | 雑種 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 接道状況2 | 約8m |
| 接道状況 | 角地 | 接道種別 | 公道 |
| 接道接面(m) | 約36 | 接道位置指定 | 無 |
| 小学校 | 岩倉南 | 中学校 | 洛北 |
| 物件登録日 | 2008-04-06 | ||





