物件詳細
| 間取り | ![]() |
|---|
| 種別 | 店舗事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区大宮開町 [地図] | ||
| 価格 | 4280万円 | 物件管理番号 | 5254 |
| 交通 | 市バス 玄琢下/ | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 161.79m2 |
| 建物延床面積 | 349.22m2 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
| 現況 | 空家 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 約7.9m |
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
| 接道接面(m) | 約7.7 | 構造材質 | RC |
| 階数 | 3階建て | 築年月 | 昭和55年06月 |
| 小学校 | 大宮 | 中学校 | 西賀茂 |
| 物件登録日 | 2010-01-22 | ||





