物件詳細
| 間取り | ![]() |
|---|
| 種別 | 新築戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区上高野東山 [地図] | ||
| 価格 | 5800万円 | 物件管理番号 | 5917 |
| 交通 | 叡山電鉄/三宅八幡/徒歩約10分 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 264.46m2 |
| 建物延床面積 | 128m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% | 接道状況1 | 約6m |
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
| 接道接面(m) | 約14.2 | 構造材質 | 木造 |
| 階数 | 2階建て | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 平成20年08月 | 小学校 | 上高野 |
| 中学校 | 修学院 | 物件登録日 | 2010-07-09 |





