物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 | ||
| サブ画像3 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区北白川久保田町 [地図] | ||
| 価格 | 5910万円 | 物件管理番号 | 0000012766 |
| 交通 | 市バス 北白川 約2分/ |
||
| 土地面積 | 217.07m2 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 北西 6M |
| 小学校区 | 北白川 | 中学校区 | 近衛 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2010-06-12 |
| 設備 | |||
| 備考 | 建築条件無 |
||




