物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区岡崎西福ノ川町 [地図] | ||
| 価格 | 900万円 | 物件管理番号 | 0000012856 |
| 交通 | 京阪電鉄本線/神宮丸太町/徒歩14分 |
||
| 土地面積 | 70.94m2 | 私道面積 | 別5.30m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 上物有 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 西側 約2.4M |
| 接道状況2 | 南側 約1.9M | 小学校区 | 錦林 |
| 中学校区 | 岡崎 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2010-06-19 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 建築条件無 セットバック有 有効面積:約45㎡ |
||



